Aberdeen	43.1	47.2	50.9	55.9	62.4	67.3	72.4	72.5	68.1	58.2	48.5	43.1	19.86	15.79	14.48	9.27	5.51	3.98	2.4	2.76	5.67	12.44	18.47	21.93
Bellingham	45.4	50.9	54.7	59.8	66.4	71.5	78.3	78.8	74.7	63.6	52.5	45.8	4.44	2.65	3.14	2.58	2.46	1.77	1.02	1.31	1.6	3.6	5.98	4.04
Darrington	40.8	46.2	52.1	59.5	66.5	70.7	77.5	77.2	71.2	60.5	47.8	42.1	11.87	8.76	8.36	5.11	3.52	2.85	1.49	1.68	3.62	7.34	11.94	13.03
Forks	45.2	49	51.8	57	62.9	66.8	71.6	72.4	69.4	60.4	50.7	45.6	17.57	13.65	13.02	8.72	5.31	3.54	2.52	2.55	4.8	11.6	16.7	18.69
Mt. Rainer	32.1	34.2	35.6	40.6	48	53.7	61.8	61.9	56.6	47.2	36.8	32.7	18.02	12.77	12.52	8.21	5.18	4.13	1.81	2.63	5.04	9.96	17.64	18.53
Omak	34.4	41.3	55.3	65.9	73.7	82.4	88.6	89.7	78.7	63.1	46.1	32.3	1.02	0.96	1.25	0.69	1.22	1.14	0.54	0.5	0.49	0.54	1.78	1.47
Seattle	44.8	49.7	52.2	58	65.2	69.7	75.2	74.2	69	59.9	52	47.2	6.02	3.95	3.68	2.22	1.32	1.37	0.65	0.9	1.83	3.11	5.33	5.54
Sequim	44.6	48.5	51.7	56.9	63.1	67.4	71.6	72	67.9	59.5	50.9	46.5	0.91	0.6	0.44	0.6	0.73	0.53	0.19	0.25	0.28	0.57	0.95	1.33
Spokane	33.9	39.4	48.3	57.1	65.8	72.6	84.5	84	73.5	57.6	42.5	32.6	2.03	1.36	1.59	1.17	1.78	1.3	0.26	0.49	0.55	1.31	2.4	2.68
Wenatchee	34.6	42.5	54.4	64.6	73.1	79.9	87.9	86.9	78.1	63.5	46.6	36.4	1.08	0.8	0.58	0.58	0.62	0.56	0.25	0.32	0.32	0.44	1.07	1.38
